Concursos de nível médio abertos
Em 26 de outubro de 2026, há 188 concursos que aceitam nível médio com inscrições abertas ou edital publicado em 20 estados e 79 previstos.
Enviar para um amigo no WhatsAppA lista é montada com os dados das notícias do site, conferidos nos editais e nas publicações oficiais. Clique no concurso para ver a ficha completa.
Inscrições abertas (188)
Alagoas (1)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Chã Preta/AL | 67 | R$ 7.256,60 | 01/11/2026 | Fundação Vale do Piauí | Inscrições abertas |
Bahia (5)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Ourolândia/BA | 9 | R$ 2.300,00 | 30/10/2026 | Notus Instituto | Inscrições abertas |
| GCM Salvador/BA · edital | 50 + CR | R$ 3.546,42 | 30/10/2026 | FGV | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Palmas de Monte Alto/BA | 54 + CR | a confirmar | 30/10/2026 | Instituto DOM | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Firmino Alves/BA | 210 + CR | R$ 4.867,77 | 09/11/2026 | MS Concursos | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Catu/BA | 148 + CR | R$ 4.690,16 | 12/11/2026 | Passaporte PDH | Inscrições abertas |
Ceará (9)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Piquet Carneiro/CE | cerca de 100 + CR | R$ 3.242,00 | 26/10/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Itarema/CE | 349 + CR | R$ 5.622,00 | 28/10/2026 | IDIB | Inscrições abertas |
| Câmara de São Benedito/CE | 22 + CR | R$ 2.000,00 | 30/10/2026 | Fundação CETREDE | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Ubajara/CE | 57 + CR | R$ 3.242,00 | 01/11/2026 | Universidade Patativa do Assaré | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Aracati/CE | 127 | R$ 5.431,00 | 06/11/2026 | FCPC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Poranga/CE | 98 + CR | R$ 4.750,00 | 10/11/2026 | Consulpam | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Jaguaribe/CE | cerca de 183 + CR | R$ 12.948,01 | 11/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Groaíras/CE | 70 | R$ 11.000,00 | 15/11/2026 | Instituto Consulpam | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Aracati/CE | 60 | R$ 3.242,00 | 07/01/2027 | FCPC | Edital publicado |
Espírito Santo (2)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAE de Iconha/ES | 14 + CR | R$ 3.236,14 | 10/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Banestes/ES | 936 + CR | R$ 5.618,71 | 17/11/2026 | Fundação Carlos Chagas | Inscrições abertas |
Goiás (9)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| TCE GO | 16 | R$ 11.862,19 | 06/11/2026 | Fundação Carlos Chagas | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Nova Aurora/GO | 4 + CR | R$ 3.737,65 | 09/11/2026 | Fundação Aroeira | Inscrições abertas |
| Câmara de Pires do Rio/GO | 12 + CR | R$ 6.523,44 | 18/11/2026 | Instituto Verbena/UFG | Inscrições abertas |
| Câmara de Vila Boa/GO | 6 + CR | R$ 3.674,71 | 18/11/2026 | Instituto ITAME | Edital publicado |
| Prefeitura de São Luís de Montes Belos/GO | 138 + CR | R$ 5.559,33 | 25/11/2026 | Instituto Verbena | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás/GO | 15 + CR | R$ 3.242,00 | 30/11/2026 | ITAME | Edital publicado |
| Prefeitura de Professor Jamil/GO | 1 + CR | R$ 2.802,07 | 30/11/2026 | ITAME | Edital publicado |
| Prefeitura de Uirapuru/GO | 21 + CR | R$ 4.428,13 | 30/11/2026 | Ganzaroli Assessoria, Consultoria e Concursos | Edital publicado |
| Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO | 2.956 + CR | R$ 4.508,28 | 09/12/2026 | Instituto Verbena/UFG | Edital publicado |
Maranhão (1)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Ribeirãozinho do Maranhão/MA | mais de 200 + CR | R$ 6.500,00 | 01/12/2026 | FSADU | Edital publicado |
Mato Grosso (2)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Brasnorte/MT | 28 + CR | R$ 5.771,72 | 26/11/2026 | Instituto Atame | Edital publicado |
| Prefeitura de Novo São Joaquim/MT | 266 | R$ 11.979,03 | 04/01/2027 | IBGP Concursos | Edital publicado |
Mato Grosso do Sul (2)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Paraíso das Águas/MS | 2 | R$ 8.160,14 | 02/11/2026 | APLIMS | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Aral Moreira/MS | 174 | R$ 4.318,18 | 04/11/2026 | Império Concursos | Inscrições abertas |
Minas Gerais (49)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Emater-MG | 108 + CR | R$ 7.321,75 | 30/10/2026 | Fundep | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Pedro Teixeira/MG | 125 + CR | R$ 5.255,91 | 30/10/2026 | JCM Consultoria Municipal | Inscrições abertas |
| Câmara de Dores do Indaiá/MG | 5 | R$ 4.500,00 | 03/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Belo Vale/MG | 179 | R$ 8.000,00 | 03/11/2026 | Instituto Consulplan | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Lagoa da Prata/MG | 105 | R$ 21.489,70 | 03/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Câmara de Pedras de Maria da Cruz/MG | 4 + CR | R$ 1.621,00 | 04/11/2026 | Cotec/Fadenor | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São Vicente de Minas/MG | 35 + CR | R$ 15.142,28 | 05/11/2026 | Instituto Access | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Conceição do Mato Dentro/MG | 257 + CR | R$ 6.727,07 | 06/11/2026 | Fundep | Inscrições abertas |
| MGS/MG | 643 + CR | R$ 3.911,17 | 09/11/2026 | IBFC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Santana de Pirapama/MG | 79 | R$ 6.221,41 | 10/11/2026 | Exame Auditores & Consultores | Inscrições abertas |
| DAMAE de São João del-Rei/MG | 11 | R$ 5.173,79 | 12/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Baldim/MG | 10 + CR | R$ 5.037,73 | 12/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São João del-Rei/MG | 245 | R$ 15.164,56 | 12/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Berizal/MG | 11 + CR | R$ 3.242,00 | 13/11/2026 | Instituto IMESO | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Indaiabira/MG | 10 | R$ 3.242,00 | 13/11/2026 | Instituto IMESO | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São João do Paraíso/MG | 14 + CR | R$ 3.242,00 | 13/11/2026 | IMESO | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Contagem/MG | 272 + CR | R$ 13.305,57 | 17/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Câmara de Cajuri/MG | 4 | R$ 2.667,19 | 18/11/2026 | IDEAP | Inscrições abertas |
| Câmara de Lambari/MG | 8 | R$ 5.500,00 | 18/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| FUMEP de Sete Lagoas/MG | 39 + CR | R$ 2.530,56 | 18/11/2026 | Fundep | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Paiva/MG | 13 + CR | R$ 11.715,84 | 18/11/2026 | JCM Consultoria Municipal | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Piracema/MG | 89 | R$ 18.647,01 | 18/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| SAAE de Pirapora/MG | 9 + CR | R$ 4.848,48 | 18/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Rio Acima/MG | 10 + CR | R$ 3.242,00 | 24/11/2026 | IDEPI | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Leopoldina/MG | 20 + CR | R$ 3.242,00 | 25/11/2026 | IBGP | Edital publicado |
| Câmara de Bocaina de Minas/MG | 3 + CR | R$ 1.621,00 | 26/11/2026 | IBGP | Edital publicado |
| Câmara de Nova Ponte/MG | 5 + CR | R$ 5.200,00 | 26/11/2026 | Versátil Tecnologia | Edital publicado |
| SAAE de Itambacuri/MG | 6 + CR | R$ 1.757,28 | 26/11/2026 | IBGP | Edital publicado |
| Câmara de Três Pontas/MG | 2 + CR | R$ 8.607,47 | 02/12/2026 | IDEAP | Edital publicado |
| Prefeitura de Antônio Prado de Minas/MG | 33 + CR | R$ 3.576,46 | 02/12/2026 | IBGP | Edital publicado |
| Câmara de Tupaciguara/MG | 10 + CR | R$ 5.627,27 | 07/12/2026 | Instituto IADHED | Edital publicado |
| Câmara de Natércia/MG | 1 + CR | R$ 1.668,22 | 11/12/2026 | JCM Consultoria Municipal | Edital publicado |
| Prefeitura de Alvinópolis/MG | 172 + CR | R$ 17.954,23 | 15/12/2026 | Instituto Consulplan | Edital publicado |
| Hospital Municipal Dr. Gil Alves de Bocaiúva/MG | 183 | R$ 7.950,00 | 28/12/2026 | FADENOR, por meio do COTEC | Edital publicado |
| Prefeitura de São Pedro da União/MG | 29 + CR | R$ 17.612,87 | 28/12/2026 | Instituto Aplicativa | Edital publicado |
| Prefeitura de Patis/MG | 154 + CR | R$ 13.500,00 | 30/12/2026 | COTEC/Fadenor | Edital publicado |
| Prefeitura de São Romão/MG | 31 + CR | R$ 3.242,00 | 30/12/2026 | IMESO | Edital publicado |
| Câmara de Serranos/MG | 3 + CR | R$ 3.280,60 | 04/01/2027 | Instituto DOM | Edital publicado |
| Prefeitura de Luislândia/MG | 88 + CR | R$ 10.000,00 | 06/01/2027 | COTEC/Fadenor | Edital publicado |
| Câmara de Capela Nova/MG | 3 + CR | R$ 3.076,92 | 14/01/2027 | IBGP | Edital publicado |
| Câmara de Carmo da Cachoeira/MG | 1 | R$ 2.729,95 | 14/01/2027 | GL Consultoria em Desenvolvimento Social e Ação Educativa | Edital publicado |
| Prefeitura de Santa Luzia/MG | 454 + CR | R$ 8.628,87 | 15/01/2027 | Fadenor | Edital publicado |
| Prefeitura de Lagoa Santa/MG | 79 + CR | R$ 8.860,79 | 18/01/2027 | IBGP | Edital publicado |
| GCM Paraguaçu/MG · edital | 10 | a confirmar | 19/01/2027 | Instituto IBDO Projetos | Edital publicado |
| Prefeitura de Paraguaçu/MG | 100 + CR | R$ 20.128,27 | 19/01/2027 | Instituto IBDO de Gestão e Projetos | Edital publicado |
| Prefeitura de Santa Rita de Jacutinga/MG | 73 | R$ 10.207,61 | 20/01/2027 | a confirmar | Edital publicado |
| Prefeitura de Santana dos Montes/MG | 43 + CR | R$ 20.418,44 | 21/01/2027 | a confirmar | Edital publicado |
| Câmara de Santa Rita do Sapucaí/MG | 12 + CR | R$ 4.842,55 | 26/01/2027 | a confirmar | Edital publicado |
| Câmara de Caxambu/MG | 5 | R$ 3.457,85 | 28/01/2027 | Instituto Consulplan | Edital publicado |
Paraná (11)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Rio Azul/PR | 1 + CR | R$ 5.275,16 | 26/10/2026 | Fundação Fafipa | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Siqueira Campos/PR | 50 + CR | R$ 16.681,60 | 27/10/2026 | FAU | Inscrições abertas |
| Câmara de Nova Prata do Iguaçu/PR | 3 + CR | R$ 6.341,92 | 29/10/2026 | FAU | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu/PR | 76 + CR | R$ 12.823,98 | 29/10/2026 | FAU | Inscrições abertas |
| Câmara de Quatro Barras/PR | 17 + CR | R$ 5.403,69 | 03/11/2026 | Instituto Consulpam | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Curitiba/PR | 348 + CR | R$ 38.087,99 | 05/11/2026 | Fundação Fafipa | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São Jorge do Patrocínio/PR | 1 + CR | R$ 2.565,32 | 05/11/2026 | Instituto UniFil | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Apucarana/PR | 9 + CR | R$ 16.381,41 | 09/11/2026 | FAU | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Florestópolis/PR | 46 + CR | R$ 15.389,87 | 10/11/2026 | GAMA Consultoria em Gestão Pública | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Guamiranga/PR | 18 + CR | R$ 5.130,63 | 22/11/2026 | a confirmar | Edital publicado |
| Prefeitura de Quedas do Iguaçu/PR | 140 + CR | R$ 11.998,88 | 25/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
Paraíba (6)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM Água Branca/PB · edital | 3 | a confirmar | 06/11/2026 | FUNVAPI | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São José do Sabugi/PB | 48 | R$ 3.847,97 | 07/11/2026 | FACET Concursos | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Conceição/PB | 129 | R$ 7.000,00 | 08/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Água Branca/PB | 21 + CR | R$ 3.242,00 | 15/11/2026 | FUNVAPI | Inscrições abertas |
| Câmara de Guarabira/PB | 5 | R$ 3.354,70 | 22/11/2026 | CPCon/UEPB | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Serra Grande/PB | 41 | R$ 3.651,00 | 29/11/2026 | a confirmar | Edital publicado |
Pará (3)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Bujaru/PA | 100 + CR | R$ 4.543,83 | 12/11/2026 | IVIN | Inscrições abertas |
| Câmara de São Geraldo do Araguaia/PA | 5 | R$ 3.000,00 | 23/11/2026 | ICAP | Inscrições abertas |
| GCM Marituba/PA | 60 | R$ 1.800,00 | 08/12/2026 | CETAP | Inscrições abertas |
Pernambuco (2)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Recife/PE | 45 + CR | R$ 5.587,46 | 28/10/2026 | Fundatec | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Ferreiros/PE | 57 | R$ 4.179,47 | 19/11/2026 | IDHTEC | Inscrições abertas |
Piauí (5)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Bela Vista do Piauí/PI | 64 + CR | R$ 5.000,00 | 26/10/2026 | Instituto Legatus | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São João da Varjota/PI | 64 + CR | R$ 7.200,00 | 02/11/2026 | Instituto IBED | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Francisco Macedo/PI | 49 + CR | R$ 4.318,18 | 14/11/2026 | Instituto IBED | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Monsenhor Gil/PI | cerca de 101 | R$ 8.000,00 | 23/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Canto do Buriti/PI | cerca de 257 | R$ 16.210,00 | 26/11/2026 | a confirmar | Edital publicado |
Rio Grande do Norte (9)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Cruzeta/RN | 132 + CR | R$ 9.867,47 | 26/10/2026 | IDIB | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Nísia Floresta/RN | 92 + CR | R$ 3.242,00 | 26/10/2026 | IDIB | Inscrições abertas |
| Câmara de São João do Sabugi/RN | 3 | R$ 2.160,53 | 27/10/2026 | Instituto IGEDUC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Acari/RN | 20 | R$ 3.847,97 | 27/10/2026 | Instituto IGEDUC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Jucurutu/RN | 144 | R$ 4.867,69 | 27/10/2026 | Instituto IGEDUC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Santana do Seridó/RN | 31 + CR | R$ 3.847,97 | 27/10/2026 | Instituto IGEDUC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São Fernando/RN | 22 | R$ 4.101,05 | 27/10/2026 | Instituto IGEDUC | Inscrições abertas |
| Câmara de Tibau do Sul/RN | 8 | R$ 3.000,00 | 06/11/2026 | FACET Concursos | Inscrições abertas |
| Câmara de Mossoró/RN | 24 + CR | R$ 8.810,69 | 12/11/2026 | Comperve/UFRN | Inscrições abertas |
Rio Grande do Sul (15)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Panambi/RS | 31 + CR | R$ 5.388,99 | 28/10/2026 | Fundatec | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Coqueiro Baixo/RS | 13 + CR | R$ 3.815,17 | 29/10/2026 | Instituto Legalle | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe/RS | 26 + CR | R$ 7.499,45 | 30/10/2026 | Instituto DOM | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Colinas/RS | 15 + CR | R$ 15.103,34 | 05/11/2026 | Instituto Legalle | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Itapuca/RS | 51 + CR | R$ 9.495,82 | 05/11/2026 | Fundatec | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Porto Alegre/RS | 19 + CR | R$ 9.135,44 | 05/11/2026 | Fundação La Salle | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Vicente Dutra/RS | cadastro de reserva | R$ 9.089,82 | 05/11/2026 | AMA Serviços Públicos | Inscrições abertas |
| Câmara de Bagé/RS | 9 + CR | R$ 3.872,44 | 06/11/2026 | Fundatec | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Maratá/RS | 29 + CR | R$ 10.165,00 | 06/11/2026 | Instituto Legalle | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Nova Bassano/RS | 45 + CR | R$ 5.933,70 | 10/11/2026 | Fundação La Salle | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Montenegro/RS | 84 + CR | R$ 9.848,34 | 13/11/2026 | Fundatec | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Tio Hugo/RS | 66 + CR | R$ 11.943,11 | 16/11/2026 | Instituto Objetiva | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Ipê/RS | 28 + CR | R$ 20.745,08 | 23/11/2026 | Instituto Objetiva | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Novo Cabrais/RS | 9 + CR | R$ 19.089,94 | 23/11/2026 | Instituto Objetiva | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Novo Xingu/RS | 12 + CR | R$ 8.797,52 | 30/11/2026 | Instituto Objetiva | Edital publicado |
Rio de Janeiro (1)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Queimados/RJ | 463 | R$ 11.567,11 | 03/11/2026 | IAN | Inscrições abertas |
Rondônia (3)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Candeias do Jamari/RO | 17 + CR | R$ 3.500,00 | 30/10/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Porto Velho/RO | 430 + CR | R$ 3.847,97 | 11/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Porto Velho/RO | 2.248 + CR | R$ 9.828,19 | 11/11/2026 | IBGP | Inscrições abertas |
Santa Catarina (21)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Benedito Novo/SC | 51 | R$ 20.171,87 | 27/10/2026 | SC Treinamentos | Inscrições abertas |
| CISAMAVI de Alto Vale do Itajaí/SC | 7 + CR | R$ 10.520,99 | 28/10/2026 | Actio Assessoria | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São Domingos/SC | 36 | R$ 7.949,24 | 28/10/2026 | Fênix Assessoria e Consultoria | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Chapecó/SC | 10 + CR | R$ 2.900,00 | 29/10/2026 | Instituto Objetiva | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Serra Alta/SC | 25 + CR | R$ 9.903,40 | 30/10/2026 | IBAM | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Corupá/SC | 31 | R$ 13.778,50 | 03/11/2026 | Instituto Tupy | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Maravilha/SC | 11 + CR | R$ 15.748,20 | 03/11/2026 | FURB | Inscrições abertas |
| Câmara de Fraiburgo/SC | 4 + CR | R$ 6.747,11 | 05/11/2026 | IBAM | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Saltinho/SC | 13 + CR | R$ 5.022,81 | 05/11/2026 | Unioeste/COGEPS | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Witmarsum/SC | 10 + CR | R$ 4.932,48 | 05/11/2026 | SC Treinamentos | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Marema/SC | 12 + CR | R$ 8.976,39 | 06/11/2026 | Aprender.com | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Imbituba/SC | 8 + CR | R$ 4.807,49 | 11/11/2026 | Instituto Fucap | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Rodeio/SC | 4 + CR | R$ 2.060,65 | 13/11/2026 | SC Treinamentos | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Tijucas/SC | 250 + CR | R$ 3.847,97 | 13/11/2026 | Univali | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Ilhota/SC | 36 + CR | R$ 21.113,16 | 14/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Rio Negrinho/SC | 27 + CR | R$ 18.538,78 | 15/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Bom Retiro/SC | 66 + CR | R$ 20.138,46 | 23/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Itapiranga/SC | 4 + CR | R$ 4.992,82 | 23/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Luiz Alves/SC | 63 + CR | R$ 8.889,30 | 23/11/2026 | a confirmar | Edital publicado |
| Câmara de Pomerode/SC | 2 | R$ 7.491,77 | 24/11/2026 | FURB | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso/SC | 8 + CR | R$ 10.000,00 | 25/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
São Paulo (32)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Aparecida/SP | 21 + CR | R$ 6.946,91 | 26/10/2026 | Avança SP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Cosmorama/SP | 3 + CR | R$ 4.980,82 | 26/10/2026 | Instituto Aplicativa | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Itapecerica da Serra/SP | 1 + CR | R$ 2.755,86 | 26/10/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Nova Campina/SP | 10 + CR | R$ 2.154,21 | 27/10/2026 | Instituto DOM | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Matão/SP | 44 + CR | R$ 17.433,24 | 29/10/2026 | IBAM | Inscrições abertas |
| Prefeitura de São Carlos/SP | 45 | R$ 9.833,00 | 29/10/2026 | INDEPAC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Carapicuíba/SP | cadastro de reserva | R$ 12.118,50 | 30/10/2026 | RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Lucélia/SP | 4 + CR | R$ 4.048,35 | 30/10/2026 | Valespe | Inscrições abertas |
| Câmara de Cesário Lange/SP | 3 | R$ 3.774,00 | 02/11/2026 | Planexcon | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Lençóis Paulista/SP | 5 | R$ 8.644,00 | 03/11/2026 | Indepac | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Lorena/SP | 3 + CR | R$ 8.890,46 | 03/11/2026 | Avança SP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Embaúba/SP | 51 | R$ 5.600,00 | 05/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Floreal/SP | 12 + CR | R$ 10.500,00 | 05/11/2026 | Instituto Unique | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Holambra/SP | 18 + CR | R$ 8.431,01 | 05/11/2026 | GL Consultoria | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Jaborandi/SP | 37 + CR | R$ 5.325,60 | 05/11/2026 | GL Consultoria | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Morro Agudo/SP | 7 + CR | R$ 5.815,68 | 05/11/2026 | INDEC | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Paulo de Faria/SP | 33 + CR | R$ 8.632,29 | 05/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Porto Feliz/SP | cadastro de reserva (2 editais) | R$ 5.882,37 | 05/11/2026 | Instituto Avalia | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Taquaritinga/SP | 2 + CR | R$ 6.055,67 | 05/11/2026 | GL Consultoria | Inscrições abertas |
| Câmara de Boituva/SP | 5 + CR | R$ 8.595,15 | 09/11/2026 | Instituto Mais | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Piedade/SP | 20 | R$ 17.397,46 | 09/11/2026 | IGECS | Inscrições abertas |
| PRUDENPREV de Presidente Prudente/SP | 10 + CR | R$ 11.102,06 | 10/11/2026 | Fundação FAFIPA | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Guaiçara/SP | 33 | R$ 17.716,50 | 11/11/2026 | a confirmar | Edital publicado |
| Prefeitura de Louveira/SP | 19 + CR | R$ 8.738,00 | 16/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Votorantim/SP | 37 + CR | R$ 8.377,33 | 16/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Matão/SP | 28 + CR | a confirmar | 18/11/2026 | IBAM | Inscrições abertas |
| GCM São Roque/SP · edital | 30 + CR | R$ 5.108,16 | 19/11/2026 | ABCP | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Tuiuti/SP | 11 + CR | R$ 5.209,01 | 21/11/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Monteiro Lobato/SP | 64 + CR | R$ 7.408,75 | 23/11/2026 | Instituto Aplicativa | Inscrições abertas |
| SETEC de Campinas/SP | 40 + CR | R$ 11.427,98 | 04/12/2026 | Indepac | Inscrições abertas |
| Prefeitura de Birigui/SP | 171 + CR | R$ 13.881,85 | 10/12/2026 | a confirmar | Inscrições abertas |
| TJ SP | 132 + CR | R$ 9.856,95 | 10/12/2026 | Fundação Vunesp | Edital publicado |
Previstos (79)
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições até | Banca | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertprev de Bertioga/SP | 9 | a confirmar | — | RBO Concursos | Banca definida |
| Câmara de Angra dos Reis/RJ | 10 | R$ 9.676,81 | — | Instituto Seletiva de Desenvolvimento Educacional | Banca definida |
| Câmara de Aracruz/ES | 9 | R$ 5.680,88 | — | Instituto Referência | Banca definida |
| Câmara de Brodowski/SP | 3 + CR | R$ 7.683,35 | — | Ipell Consultoria | Banca definida |
| Câmara de Carapicuíba/SP | 2 | R$ 5.295,09 | — | ISET | Banca definida |
| Câmara de Cuiabá/MT | 26 + CR | R$ 6.879,44 | — | Instituto Selecon | Banca definida |
| Câmara de Itaperuna/RJ | 8 + CR | R$ 6.155,26 | — | Instituto Ação | Banca definida |
| Câmara de Maringá/PR | a confirmar | R$ 7.546,32 | — | FADEP | Banca definida |
| Câmara de Olímpia/SP | 1 + CR | a confirmar | — | Fundação Vunesp | Banca definida |
| Câmara de Paulista/PE | 38 + CR | a confirmar | — | IAUPE | Banca definida |
| Câmara de São Pedro da Aldeia/RJ | 12 | a confirmar | — | Ibam | Banca definida |
| CDHU/SP | a confirmar | a confirmar | — | Fundação Vunesp | Banca definida |
| Cetesb/SP | 107 + CR | a confirmar | — | Fundação Carlos Chagas | Banca definida |
| Clin de Niterói/RJ | 26 + CR | a confirmar | — | Instituto Selecon | Banca definida |
| GCM Cabo de Santo Agostinho/PE | 200 | a confirmar | — | Instituto IGEDUC | Banca definida |
| GCM Campinas/SP | a confirmar | a confirmar | — | a confirmar | Banca definida |
| GM Florianópolis/SC | 25 + CR | a confirmar | — | Fundação FURB | Banca definida |
| GCM Glória do Goitá/PE | 16 + CR | a confirmar | — | Instituto IGEDUC | Banca definida |
| GCM Novo Hamburgo/RS | a confirmar | a confirmar | — | Fundatec | Banca definida |
| GCM Recife/PE | 400 | a confirmar | — | Instituto AOCP | Banca definida |
| GCM Resende/RJ | 30 | R$ 2.459,60 | — | IGECS | Banca definida |
| GM Saquarema/RJ | a confirmar | a confirmar | — | a confirmar | Banca definida |
